Toro accu's loop- en laadtijden
Kom hier te weten welke looptijden onze TORO accumachines per acculading hebben en wat de acculaadtijden zijn van verschillende TORO accu's.


Type accu | Oppervlakte* | Stand. lader 81802 | Snel lader 81805 |
---|---|---|---|
2.0 Ah accu 81820 | 80m² | 45 - 60 min | 25 - 35 min |
2.5 Ah accu 81825 | 100m² | 60 - 75 min | 30 - 40 min |
4.0 Ah accu 81850 | 200m² | 100 - 120 min | 35 - 45 min |
Toro 21836

Type accu | Oppervlakte* | Stand. lader 81802 | Snel lader 81805 |
---|---|---|---|
2.0 Ah accu 81820 | 80m² | 45 - 60 min | 25 - 35 min |
2.5 Ah accu 81825 | 160m² | 60 - 75 min | 30 - 40 min |
4.0 Ah accu 81850 | 300m² | 100 - 120 min | 35 - 45 min |
6.0 Ah accu 81860 | 500m² | 110 - 130 min | 35 - 45 min |
Toro 21843

Type accu | Oppervlakte* | Stand. lader 81802 | Snel lader 81805 |
---|---|---|---|
2.5 Ah accu 81825 | 100m² | 60 - 75 min | 30 - 40 min |
4.0 Ah accu 81850 | 300m² | 100 - 120 min | 35 - 45 min |
6.0 Ah accu 81860 | 450m² | 110 - 130 min | 35 - 45 min |